PNC Events: Difference between revisions
No edit summary |
Fix Eniac event start date |
||
(21 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 96: | Line 96: | ||
{{EventPeriod|game=PNC|title=Perilous Advancement|start=2023-11-14T10:00:00-08|end=2023-12-12T18:30:00-08|type=Story Event|server=EN}} | {{EventPeriod|game=PNC|title=Perilous Advancement|start=2023-11-14T10:00:00-08|end=2023-12-12T18:30:00-08|type=Story Event|server=EN}} | ||
{{EventPeriod|game=PNC|title=悬光升变|start=2024-03-08T10:00:00+07|end=2024-04-11T15:59:00+07|type=Story Event|server=CN|comment=Rerun}} | {{EventPeriod|game=PNC|title=悬光升变|start=2024-03-08T10:00:00+07|end=2024-04-11T15:59:00+07|type=Story Event|server=CN|comment=Rerun}} | ||
{{EventPeriod|game=PNC|title=Perilous Advancement|start=2024-10-29T18:30:00-08|end=2024-11-22T18:29:00-08|type=Story Event|server=Rerun}} | |||
}} | }} | ||
Line 106: | Line 107: | ||
{{EventPeriods| | {{EventPeriods| | ||
{{EventPeriod|game=PNC|title=无律背反|start=2023-05-25T10:00:00+07|end=2023-06-21T10:00:00+07|type=Story Event|server=CN|comment=''23carnival''}} | {{EventPeriod|game=PNC|title=无律背反|start=2023-05-25T10:00:00+07|end=2023-06-21T10:00:00+07|type=Story Event|server=CN|comment=''23carnival''}} | ||
{{EventPeriod|game=PNC|title=Entropic Dichotomy|start=2024-03- | {{EventPeriod|game=PNC|title=Entropic Dichotomy|start=2024-03-05T10:00:00-08|end=2024-04-02T18:30:00-08|type=Story Event|server=EN}} | ||
{{EventPeriod|game=PNC|title=无律背反|start=2024-05- | {{EventPeriod|game=PNC|title=无律背反|start=2024-05-09T10:00:00+07|end=2024-05-23T15:59:00+07|type=Story Event|server=CN|comment=Rerun}} | ||
}} | }} | ||
Line 113: | Line 114: | ||
File:PNC Login 23carnival.png|Login illustration. | File:PNC Login 23carnival.png|Login illustration. | ||
File:FilePNC Login 23carnival Alt.png | File:FilePNC Login 23carnival Alt.png | ||
File:Entropic Dichotomy logo.mp4 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Line 118: | Line 120: | ||
Introduced [[Xinghuan]] and [[Yuwang]] in part 1 and [[Persicaria - Shining Edge]] in part 2. | Introduced [[Xinghuan]] and [[Yuwang]] in part 1 and [[Persicaria - Shining Edge]] in part 2. | ||
{{EventPeriods| | {{EventPeriods| | ||
{{EventPeriod|game=PNC|title=致密静点|start=2023-08-17T10:00:00+07|end=2023-09-14T10:00:00+07|type=Story Event|server=CN|comment=''23summer''}} | {{EventPeriod|game=PNC|title=致密静点|start=2023-08-17T10:00:00+07|end=2023-09-14T10:00:00+07|type=Story Event|server=CN|comment=''23summer'', ''2023Aether''}} | ||
{{EventPeriod|game=PNC|title=致密静点|start=2024-06-20T10:00:00+07|end=2024-07-04T10:00:00+07|type=Story Event|server=CN|comment=Rerun}} | {{EventPeriod|game=PNC|title=致密静点|start=2024-06-20T10:00:00+07|end=2024-07-04T10:00:00+07|type=Story Event|server=CN|comment=Rerun}} | ||
{{EventPeriod|game=PNC|title=Singularity Immemorial|start=2024-08-20T10:00:00-08|end=2024-09-17T18:29:00-08|type=Story Event|server=EN}} | |||
}} | }} | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File:PNC Login 23summer.jpg|Login illustration. | File:PNC Login 23summer.jpg|Login illustration. | ||
File:Singularity Immemorial logo.mp4 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
===Irradiant Awakening=== | ===Irradiant Awakening=== | ||
Introduced [[Darkstar Hubble]]. | Introduced [[Darkstar Hubble]] as well as High Threat Excavation Areas (take on Negative Protocols) and Secret Trading Areas (trade Negative Protocols) in exploration. | ||
{{EventPeriods| | {{EventPeriods| | ||
{{EventPeriod|game=PNC|title=沉梦迎光|start=2023-09-21T10:00:00+07|end=2023-10-19T15:59:00+07|type=Story Event|server=CN|comment='' | {{EventPeriod|game=PNC|title=沉梦迎光|start=2023-09-21T10:00:00+07|end=2023-10-19T15:59:00+07|type=Story Event|server=CN|comment=''cpt_hubblesp''}} | ||
{{EventPeriod|game=PNC|title=Irradiant Awakening|start=2024-09-24T10:00:00-08|end=2024-10-22T18:29:00-08|type=Story Event|server=EN}} | |||
}} | }} | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File:PNC Login 23summer 2.png|Login illustration. | File:PNC Login 23summer 2.png|Login illustration. | ||
File:Irradiant Awakening logo.mp4 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
===Scars Among Pigeons and Daisies=== | ===Scars Among Pigeons and Daisies=== | ||
Introduced {{hero name|Centaureissi - Unbound Wings|sniper|3}} and {{hero name|Tony|warrior|3}}. | Introduced {{hero name|Centaureissi - Unbound Wings|sniper|3}} and {{hero name|Tony|warrior|3}}. Includes three exploration tiers, four high-difficulty challenge missions, matrix exploration, [[Minigames|Entropic Survivors]], six Node Defense missions and Power Factors, a new version of Strategy bonuses where Factors of various rarities and effects are obtained in random drops and by completing missions, with always-active Passive Factors and Active Factors that must be equipped up to five at a time. | ||
{{EventPeriods| | {{EventPeriods| | ||
{{EventPeriod|game=PNC|title=弹痕、飞鸟、雏菊|start=2024-02-01T10:00:00+07|end=2024-02-29T15:59:00+07|type=Character Event|server=CN|comment=''24winter''}} | {{EventPeriod|game=PNC|title=弹痕、飞鸟、雏菊|start=2024-02-01T10:00:00+07|end=2024-02-29T15:59:00+07|type=Character Event|server=CN|comment=''24winter''}} | ||
{{EventPeriod|game=PNC|title=Scars Among Pigeons and Daisies|start=2024-11-19T10:00:00-08|end=2024-12-17T18:29:00-08|type=Story Event|server=EN}} | |||
}} | }} | ||
<gallery> | |||
File:Scars Among Pigeons and Daisies logo.mp4 | |||
</gallery> | |||
===Engrammatic Eclipse=== | ===Engrammatic Eclipse=== | ||
Line 148: | Line 159: | ||
{{EventPeriods| | {{EventPeriods| | ||
{{EventPeriod|game=PNC|title=半影迹印|start=2024-05-23T10:00:00+07|end=2024-06-20T15:59:00+07|type=Story Event|server=CN|comment=''24carnival''}} | {{EventPeriod|game=PNC|title=半影迹印|start=2024-05-23T10:00:00+07|end=2024-06-20T15:59:00+07|type=Story Event|server=CN|comment=''24carnival''}} | ||
{{EventPeriod|game=PNC|title=Engrammatic Eclipse|start=2024-12-17T10:00:00-08|end=2025-01-21T18:29:00-08|type=Story Event|server=EN}} | |||
}} | }} | ||
Line 154: | Line 166: | ||
File:PNC_EE_Promo_M.jpg | File:PNC_EE_Promo_M.jpg | ||
File:PNC_EE_Promo_F.jpg | File:PNC_EE_Promo_F.jpg | ||
File:Engrammatic Eclipse logo.mp4 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Line 160: | Line 173: | ||
{{EventPeriods| | {{EventPeriods| | ||
{{EventPeriod|game=PNC|title=致光态|start=2024-08-15T10:00:00+07|end=2024-09-12T15:59:00+07|type=Story Event|server=CN|comment=''''}} | {{EventPeriod|game=PNC|title=致光态|start=2024-08-15T10:00:00+07|end=2024-09-12T15:59:00+07|type=Story Event|server=CN|comment=''24summer''}} | ||
}} | }} | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File:PNC PL Login.png|Login illustration. | File:PNC PL Login.png|Login illustration. | ||
File:Photoluminescence logo.mp4 | |||
</gallery> | |||
===Gloaming Finale=== | |||
Introduced [[Inferno Sol]] and [[Havoc]]. Transitions into “Daybreak Overture”. | |||
{{EventPeriods| | |||
{{EventPeriod|game=PNC|title=昔影归终·上篇|start=2024-09-05T10:00:00+07|end=2024-10-10T15:59:00+07|type=Story Event|server=CN|comment=''24fe''}} | |||
{{EventPeriod|game=PNC|title=昔影归终·下篇|start=2024-09-26T10:00:00+07|end=2024-10-10T15:59:00+07|type=Story Event|server=CN|comment=}} | |||
}} | |||
<gallery> | |||
File:PNC GF Login.png|Login illustration. | |||
File:Gloaming Finale logo.mp4 | |||
File:Daybreak Overture logo.mp4 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Line 323: | Line 351: | ||
{{EventPeriods| | {{EventPeriods| | ||
{{EventPeriod|game=PNC|title=冥刃沐辉|start=2023-12-07T10:00:00+07|end=2023-12-28T15:59:00+07|type=Character Event|server=CN|comment=''cpt_penumbra''}} | {{EventPeriod|game=PNC|title=冥刃沐辉|start=2023-12-07T10:00:00+07|end=2023-12-28T15:59:00+07|type=Character Event|server=CN|comment=''cpt_penumbra''}} | ||
{{EventPeriod|game=PNC|title=Netherblade Gleam|start=2024-09-11T18:30:00-08|end=2024-10-02T04:29:00-08|type=Character Event|server=EN|comment=}} | |||
}} | }} | ||
Line 332: | Line 361: | ||
}} | }} | ||
=== | ===Emerald Chase=== | ||
Magrasea Interlude event. Introduced [[Shale]]. | |||
{{EventPeriods| | {{EventPeriods| | ||
{{EventPeriod|game=PNC|title=绿境探踪|start=2024-04-11T10:00:00+07|end=2024-04-25T15:59:00+07|type=Character Event|server=CN|comment=''cpt_shale''}} | {{EventPeriod|game=PNC|title=绿境探踪|start=2024-04-11T10:00:00+07|end=2024-04-25T15:59:00+07|type=Character Event|server=CN|comment=''cpt_shale''}} | ||
{{EventPeriod|game=PNC|title=Emerald Chase|start=2024-10-22T18:30:00-08|end=2024-11-05T18:29:00-08|type=Character Event|server=EN|comment=}} | |||
}} | }} | ||
=== | ===Lost Thorn=== | ||
Magrasea Interlude event. Introduced [[Belladonna]]. | |||
{{EventPeriods| | {{EventPeriods| | ||
{{EventPeriod|game=PNC|title=荒屿遗株|start=2024-06-06T10:00:00+07|end=2024-06-06T15:59:00+07|type=Character Event|server=CN|comment=''cpt_belladonna''}} | {{EventPeriod|game=PNC|title=荒屿遗株|start=2024-06-06T10:00:00+07|end=2024-06-06T15:59:00+07|type=Character Event|server=CN|comment=''cpt_belladonna''}} | ||
}} | }} | ||
=== | ===Toy Rescue=== | ||
Magrasea Interlude event. Introduced [[Lewis (PNC)]]. | |||
{{EventPeriods| | {{EventPeriods| | ||
{{EventPeriod|game=PNC|title=救偶总动员|start=2024-07-04T10:00:00+07|end=2024-07-18T15:59:00+07|type=Character Event|server=CN|comment=''cpt_lewis''}} | {{EventPeriod|game=PNC|title=救偶总动员|start=2024-07-04T10:00:00+07|end=2024-07-18T15:59:00+07|type=Character Event|server=CN|comment=''cpt_lewis''}} | ||
}} | }} | ||
===Steel | ===Steel and Blossoms=== | ||
Magrasea Interlude event. Introduced [[Olivia]]. | |||
{{EventPeriods| | {{EventPeriods| | ||
{{EventPeriod|game=PNC|title=钢冢与繁枝|start=2024-08-01T10:00:00+07|end=2024-08-15T15:59:00+07|type=Character Event|server=CN|comment=''cpt_olivia''}} | {{EventPeriod|game=PNC|title=钢冢与繁枝|start=2024-08-01T10:00:00+07|end=2024-08-15T15:59:00+07|type=Character Event|server=CN|comment=''cpt_olivia''}} | ||
}} | |||
===Taking in the Dawn=== | |||
Magrasea Interlude event. Introduced [[Inola]]. | |||
{{EventPeriods| | |||
{{EventPeriod|game=PNC|title=晓光共览|start=2024-10-17T10:00:00+07|end=2024-10-31T15:59:00+07|type=Character Event|server=CN|comment=''cpt_inola''}} | |||
}} | |||
===Entry: Magrasea=== | |||
Magrasea Interlude event. Introduced [[Eniac]]. | |||
{{EventPeriods| | |||
{{EventPeriod|game=PNC|title=归档:麦戈拉|start=2024-11-07T10:00:00+07|end=2024-11-21T15:59:00+07|type=Character Event|server=CN|comment=''end''}} | |||
}} | }} | ||
Line 436: | Line 478: | ||
{{EventPeriod|game=PNC|title=Magrasean Nights|start=2024-04-17T05:00:00-08|end=2024-05-08T04:59:00-08|type=Seasonal Event|server=EN}} | {{EventPeriod|game=PNC|title=Magrasean Nights|start=2024-04-17T05:00:00-08|end=2024-05-08T04:59:00-08|type=Seasonal Event|server=EN}} | ||
}} | }} | ||
<gallery> | |||
File:Magrasean Nights logo.mp4 | |||
</gallery> | |||
===Melodious Macrocosm=== | ===Melodious Macrocosm=== | ||
Line 445: | Line 491: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File:PNC Login 23concert.png|Login illustration. | File:PNC Login 23concert.png|Login illustration. | ||
File:Melodious Macrocosm logo.mp4 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
=== | ===Auspicious Windfall=== | ||
Chinese New Year event. | Chinese New Year event. Generic missions-only event, earning Pennants to draw the event gacha or gift to/receive from friends. | ||
{{EventPeriods| | {{EventPeriods| | ||
{{EventPeriod|game=PNC|title=喧禧辞岁记|start=2024-02-01T10:00:00+07|end=2024-02-22T15:59:00+07|type= | {{EventPeriod|game=PNC|title=喧禧辞岁记|start=2024-02-01T10:00:00+07|end=2024-02-22T15:59:00+07|type=Seasonal Event|server=CN|comment=''24spring''}} | ||
{{EventPeriod|game=PNC|title=Auspicious Windfall|start=2024-11-19T10:00:00-08|end=2024-12-17T18:29:00-08|type=Seasonal Event|server=CN|comment=}} | |||
}} | }} | ||
Line 460: | Line 508: | ||
2024 April Fools. | 2024 April Fools. | ||
{{EventPeriods| | {{EventPeriods| | ||
{{EventPeriod|game=PNC|title=演练手册·愚者|start=2024-04-25T10:00:00+07|end=2024-05-16T15:59:00+07|type=Character Event|server=CN|comment= | {{EventPeriod|game=PNC|title=演练手册·愚者|start=2024-04-25T10:00:00+07|end=2024-05-16T15:59:00+07|type=Character Event|server=CN|comment=}} | ||
}} | }} | ||
==Minor Events== | ==Minor Events== | ||
{{Main|PNC Events/Minor Events}} | |||
{{ | |||
}} | |||
==Other Events== | ==Other Events== |
Latest revision as of 11:35, 30 December 2024
Overview of all events for Project: Neural Cloud. View transcripts and CGs in PNC Story.
It should be noted that there are major changes in the release order of events, including main story events, between CN and Global.
Story Events[edit]
Divine Heresy[edit]
Called “The Alternative Evolutionism” on CN. Introduced Delacey and Hatsuchiri, raised max level to 70. The Hard Mode of this event is added as main story Chapter 6. This event's special feature are the Node Defense stages.
Title | Period (start/end) | Server | Type | Comment |
---|---|---|---|---|
神导异论 | 2021-10-23 03:00 - 2021-11-18 03:00 (UTC)
|
CN | Story Event | cpt06 |
Divine Heresy | 2022-12-28 18:00 - 2023-01-24 18:00 (UTC)
|
EN | Story Event |
-
Promotional images.
-
Login illustration.
Aberrance's Chain[edit]
Called “Heterogeneity Blocker” on CN. Introduced Sueyoi and welfare Sockdolager. This event's special feature is Structural Fabrication in Fabrication Areas (assembling active functions Roboarm - Concussion, Roboarm - Impactor Roboarm - Flip Flop with Nexus - Cycle or Nexus - Composite to make summonable Composite or Cycle Constructs active functions). This event's minigame is Flappy Eucharist, a Flappy Bird clone.
Title | Period (start/end) | Server | Type | Comment |
---|---|---|---|---|
抑质链 | 2022-01-20 03:00 - 2022-02-17 03:00 (UTC)
|
CN | Story Event | cpt_hb |
抑质链 | 2022-12-08 03:00 - 2022-12-22 03:00 (UTC)
|
CN | Story Event | Rerun |
Aberrance's Chain | 2023-05-16 18:00 - 2023-06-14 02:29 (UTC)
|
EN | Story Event | |
Aberrance's Chain | 2024-01-17 18:00 - 2024-02-01 02:29 (UTC)
|
EN | Story Event | Rerun |
-
Promotional images.
Inverted Mordent Resonance[edit]
Introduced Puzzle and Nascita. This event's minigame is Marvelous Mash-Up.
Title | Period (start/end) | Server | Type | Comment |
---|---|---|---|---|
逆波共振 | 2022-05-26 03:00 - 2022-06-23 03:00 (UTC)
|
CN | Story Event | cpt_imr |
Inverted Mordent Resonance | 2023-03-07 18:00 - 2023-04-04 18:00 (UTC)
|
EN | Story Event | |
逆波共振 | 2023-03-30 03:00 - 2023-04-20 03:00 (UTC)
|
CN | Story Event | Rerun |
Inverted Mordent Resonance | 2023-09-12 18:00 - 2023-10-03 18:00 (UTC)
|
EN | Story Event | Rerun |
-
Promotional images.
-
Login illustration.
Critical Cascade[edit]
Introduced Uranus, Hannah and welfare Turing. Story exploration in this event exclusively takes place in Matrix Mode. This event's minigame is Doll Rescue, a Snake clone.
Title | Period (start/end) | Server | Type | Comment |
---|---|---|---|---|
临界爆震 | 2022-09-15 03:00 - 2022-11-13 03:00 (UTC)
|
CN | Story Event | 22summer |
临界爆震 | 2023-06-21 03:00 - 2023-07-13 08:59 (UTC)
|
CN | Story Event | Rerun |
Critical Cascade | 2023-07-25 18:00 - 2023-08-22 18:00 (UTC)
|
EN | Story Event | |
Critical Cascade | 2024-06-11 18:00 - 2024-07-03 02:29 (UTC)
|
EN | Story Event | Rerun |
-
Promotional images.
Perilous Advancement[edit]
Introduced Horizon and Lind. This event features a mix of exploration, Matrix Mode and Node Defense stages. This event's minigame is Eucharist Crash.
Title | Period (start/end) | Server | Type | Comment |
---|---|---|---|---|
悬光升变 | 2023-03-02 03:00 - 2023-03-30 03:00 (UTC)
|
CN | Story Event | 23winter |
Perilous Advancement | 2023-11-14 18:00 - 2023-12-13 02:30 (UTC)
|
EN | Story Event | |
悬光升变 | 2024-03-08 03:00 - 2024-04-11 08:59 (UTC)
|
CN | Story Event | Rerun |
Perilous Advancement | 2024-10-30 02:30 - 2024-11-23 02:29 (UTC)
|
Rerun | Story Event |
-
Login illustration.
Entropic Dichotomy[edit]
Introduced Eos. This event's minigame is Entropic Survivor.
Title | Period (start/end) | Server | Type | Comment |
---|---|---|---|---|
无律背反 | 2023-05-25 03:00 - 2023-06-21 03:00 (UTC)
|
CN | Story Event | 23carnival |
Entropic Dichotomy | 2024-03-05 18:00 - 2024-04-03 02:30 (UTC)
|
EN | Story Event | |
无律背反 | 2024-05-09 03:00 - 2024-05-23 08:59 (UTC)
|
CN | Story Event | Rerun |
-
Login illustration.
-
Singularity Immemorial[edit]
Introduced Xinghuan and Yuwang in part 1 and Persicaria - Shining Edge in part 2.
Title | Period (start/end) | Server | Type | Comment |
---|---|---|---|---|
致密静点 | 2023-08-17 03:00 - 2023-09-14 03:00 (UTC)
|
CN | Story Event | 23summer, 2023Aether |
致密静点 | 2024-06-20 03:00 - 2024-07-04 03:00 (UTC)
|
CN | Story Event | Rerun |
Singularity Immemorial | 2024-08-20 18:00 - 2024-09-18 02:29 (UTC)
|
EN | Story Event |
-
Login illustration.
-
Irradiant Awakening[edit]
Introduced Darkstar Hubble as well as High Threat Excavation Areas (take on Negative Protocols) and Secret Trading Areas (trade Negative Protocols) in exploration.
Title | Period (start/end) | Server | Type | Comment |
---|---|---|---|---|
沉梦迎光 | 2023-09-21 03:00 - 2023-10-19 08:59 (UTC)
|
CN | Story Event | cpt_hubblesp |
Irradiant Awakening | 2024-09-24 18:00 - 2024-10-23 02:29 (UTC)
|
EN | Story Event |
-
Login illustration.
-
Scars Among Pigeons and Daisies[edit]
Introduced Centaureissi - Unbound WingsCentaureissi - Unbound Wings and TonyTony . Includes three exploration tiers, four high-difficulty challenge missions, matrix exploration, Entropic Survivors, six Node Defense missions and Power Factors, a new version of Strategy bonuses where Factors of various rarities and effects are obtained in random drops and by completing missions, with always-active Passive Factors and Active Factors that must be equipped up to five at a time.
Title | Period (start/end) | Server | Type | Comment |
---|---|---|---|---|
弹痕、飞鸟、雏菊 | 2024-02-01 03:00 - 2024-02-29 08:59 (UTC)
|
CN | Character Event | 24winter |
Scars Among Pigeons and Daisies | 2024-11-19 18:00 - 2024-12-18 02:29 (UTC)
|
EN | Story Event |
Engrammatic Eclipse[edit]
Introduced Sangoma.
Title | Period (start/end) | Server | Type | Comment |
---|---|---|---|---|
半影迹印 | 2024-05-23 03:00 - 2024-06-20 08:59 (UTC)
|
CN | Story Event | 24carnival |
Engrammatic Eclipse | 2024-12-17 18:00 - 2025-01-22 02:29 (UTC)
|
EN | Story Event |
-
Login illustrations.
-
Photoluminescence[edit]
Introduced Angelus.
Title | Period (start/end) | Server | Type | Comment |
---|---|---|---|---|
致光态 | 2024-08-15 03:00 - 2024-09-12 08:59 (UTC)
|
CN | Story Event | 24summer |
-
Login illustration.
-
Gloaming Finale[edit]
Introduced Inferno Sol and Havoc. Transitions into “Daybreak Overture”.
Title | Period (start/end) | Server | Type | Comment |
---|---|---|---|---|
昔影归终·上篇 | 2024-09-05 03:00 - 2024-10-10 08:59 (UTC)
|
CN | Story Event | 24fe |
昔影归终·下篇 | 2024-09-26 03:00 - 2024-10-10 08:59 (UTC)
|
CN | Story Event |
-
Login illustration.
-
-
Character Events[edit]
Quenching Operation[edit]
Introduced Python.
Title | Period (start/end) | Server | Type | Comment |
---|---|---|---|---|
淬火行动 | 2021-12-02 03:00 - 2021-12-23 03:00 (UTC)
|
CN | Character Event | cpt_python |
Quenching Operation | 2023-02-15 18:00 - 2023-03-07 18:00 (UTC)
|
EN | Character Event |
Livestreaming[edit]
Introduced Kuro.
Title | Period (start/end) | Server | Type | Comment |
---|---|---|---|---|
直播声援 | 2021-12-23 03:00 - 2022-01-13 03:00 (UTC)
|
CN | Character Event | cpt_kuro |
Livestreaming | 2022-12-07 18:00 - 2022-12-27 18:00 (UTC)
|
EN | Character Event |
Magrasea's Lang Syne[edit]
Introduced Daiyan.
Title | Period (start/end) | Server | Type | Comment |
---|---|---|---|---|
云端岁朝 | 2022-01-25 03:00 - 2022-01-31 03:00 (UTC)
|
CN | Character Event | cpt_haze |
Magrasea's Lang Syne | 2023-01-25 18:00 - 2023-02-15 18:00 (UTC)
|
EN | Character Event |
Midnight Machinations[edit]
Introduced Nora.
Title | Period (start/end) | Server | Type | Comment |
---|---|---|---|---|
夜阑异志 | 2022-03-10 03:00 - 2022-03-31 03:00 (UTC)
|
CN | Character Event | cpt_nora |
Midnight Machinations | 2023-07-11 18:00 - 2023-08-02 02:29 (UTC)
|
EN | Character Event |
Eager Fist, Dawning Fray[edit]
Introduced Magnhilda.
Title | Period (start/end) | Server | Type | Comment |
---|---|---|---|---|
愿拳战晓 | 2022-04-07 03:00 - 2022-04-28 03:00 (UTC)
|
CN | Character Event | cpt_magnhilda |
Eager Fist, Dawning Fray | 2023-05-03 02:30 - 2023-05-10 02:29 (UTC)
|
EN | Character Event |
Chromatic Spiral[edit]
Introduced Helix.
Title | Period (start/end) | Server | Type | Comment |
---|---|---|---|---|
聚色纽结 | 2022-05-13 03:00 - 2022-06-03 03:00 (UTC)
|
CN | Character Event | cpt_helix |
Chromatic Spiral | 2023-04-12 02:30 - 2023-05-03 02:29 (UTC)
|
EN | Character Event |
Ruintop Song[edit]
Introduced Zangyin.
Title | Period (start/end) | Server | Type | Comment |
---|---|---|---|---|
墟上歌 | 2022-07-07 03:00 - 2022-07-28 03:00 (UTC)
|
CN | Character Event | cpt_zangyin |
Ruintop Song | 2023-08-29 02:30 - 2023-09-20 02:29 (UTC)
|
EN | Character Event |
Gastronomic Journey[edit]
Introduced Millau.
Title | Period (start/end) | Server | Type | Comment |
---|---|---|---|---|
觅味纪行 | 2022-08-04 03:00 - 2022-08-25 03:00 (UTC)
|
CN | Character Event | cpt_gastronomie |
Gastronomic Journey | 2023-06-21 02:30 - 2023-07-12 02:29 (UTC)
|
EN | Character Event |
Divergent Shadows[edit]
Introduced Clukay.
Title | Period (start/end) | Server | Type | Comment |
---|---|---|---|---|
殊途逐影 | 2022-09-29 03:00 - 2022-10-20 03:00 (UTC)
|
CN | Character Event | cpt_clukay |
Divergent Shadows | 2023-05-30 18:00 - 2023-06-21 02:29 (UTC)
|
EN | Character Event |
Twilight Requiem[edit]
Introduced Clotho.
Title | Period (start/end) | Server | Type | Comment |
---|---|---|---|---|
薄暮葬曲 | 2022-10-27 03:00 - 2022-11-17 03:00 (UTC)
|
CN | Character Event | cpt_clotho |
Twilight Requiem | 2023-10-11 02:30 - 2023-11-01 02:29 (UTC)
|
EN | Character Event |
L.A.D Riddle[edit]
Introduced Dupin.
Title | Period (start/end) | Server | Type | Comment |
---|---|---|---|---|
L.A.D.谜题 | 2022-11-24 03:00 - 2022-12-15 03:00 (UTC)
|
CN | Character Event | cpt_dupin |
L.A.D Riddle | 2024-05-29 02:30 - 2024-06-18 02:29 (UTC)
|
EN | Character Event |
Symphonic Reprise[edit]
Introduced Undine.
Title | Period (start/end) | Server | Type | Comment |
---|---|---|---|---|
交响重奏 | 2022-12-22 03:00 - 2023-01-12 03:00 (UTC)
|
CN | Character Event | cpt_undline |
Symphonic Reprise | 2023-12-20 02:30 - 2024-01-10 02:29 (UTC)
|
EN | Character Event |
Joyful Reunion[edit]
Introduced Jiangyu.
Title | Period (start/end) | Server | Type | Comment |
---|---|---|---|---|
年夜归途 | 2023-01-17 03:00 - 2023-02-09 03:00 (UTC)
|
CN | Character Event | cpt_jiangyu |
Joyful Reunion | 2023-09-20 02:30 - 2023-10-11 02:29 (UTC)
|
EN | Character Event |
Divining the Heart[edit]
Introduced Yelena.
Title | Period (start/end) | Server | Type | Comment |
---|---|---|---|---|
占迹询心 | 2023-02-16 03:00 - 2023-03-09 03:00 (UTC)
|
CN | Character Event | cpt_yelena |
Divining the Heart | 2023-11-01 02:30 - 2023-11-22 02:29 (UTC)
|
EN | Character Event |
Cleansing Aria[edit]
Introduced Erika.
Title | Period (start/end) | Server | Type | Comment |
---|---|---|---|---|
涤尘绯弹 | 2023-03-30 03:00 - 2023-04-20 08:59 (UTC)
|
CN | Character Event | cpt_erika |
Cleansing Aria | 2023-11-30 02:30 - 2023-12-20 11:29 (UTC)
|
EN | Character Event |
Crisis Rescue[edit]
Introduced Cascadia.
Title | Period (start/end) | Server | Type | Comment |
---|---|---|---|---|
陨境驰救 | 2023-04-27 03:00 - 2023-05-18 08:59 (UTC)
|
CN | Character Event | cpt_cascadia |
Cascadia | 2024-04-03 02:30 - 2024-04-24 02:29 (UTC)
|
EN | Character Event |
Oneiric Odyssey[edit]
Introduced Taisch.
Title | Period (start/end) | Server | Type | Comment |
---|---|---|---|---|
寻梦奇旅 | 2023-06-21 03:00 - 2023-07-13 08:59 (UTC)
|
CN | Character Event | cpt_taisch |
Oneiric Odyssey | 2024-01-10 02:30 - 2024-01-31 02:29 (UTC)
|
EN | Character Event |
Moonseeking Resurgence[edit]
Introduced Luna.
Title | Period (start/end) | Server | Type | Comment |
---|---|---|---|---|
觅月重辉 | 2023-07-20 03:00 - 2023-08-10 08:59 (UTC)
|
CN | Character Event | cpt_luna |
Moonseeking Resurgence | 2024-01-31 02:30 - 2024-02-21 02:29 (UTC)
|
EN | Character Event |
Sunset Blush[edit]
Introduced Kimie.
Title | Period (start/end) | Server | Type | Comment |
---|---|---|---|---|
暮染君颜 | 2023-10-26 03:00 - 2023-11-16 08:59 (UTC)
|
CN | Character Event | cpt_kimie |
Sunset Blush | 2024-05-01 02:30 - 2024-05-22 02:29 (UTC)
|
EN | Character Event |
Netherblade Gleam[edit]
Introduced Penumbra.
Title | Period (start/end) | Server | Type | Comment |
---|---|---|---|---|
冥刃沐辉 | 2023-12-07 03:00 - 2023-12-28 08:59 (UTC)
|
CN | Character Event | cpt_penumbra |
Netherblade Gleam | 2024-09-12 02:30 - 2024-10-02 12:29 (UTC)
|
EN | Character Event |
Phantasmagoric Sojourn[edit]
Introduced Bonneville.
Title | Period (start/end) | Server | Type | Comment |
---|---|---|---|---|
浮梦巡驰 | 2024-03-14 03:00 - 2024-04-04 08:59 (UTC)
|
CN | Character Event | cpt_bonneville |
Phantasmagoric Sojourn | 2024-07-24 02:30 - 2024-08-14 02:29 (UTC)
|
EN | Character Event |
Emerald Chase[edit]
Magrasea Interlude event. Introduced Shale.
Title | Period (start/end) | Server | Type | Comment |
---|---|---|---|---|
绿境探踪 | 2024-04-11 03:00 - 2024-04-25 08:59 (UTC)
|
CN | Character Event | cpt_shale |
Emerald Chase | 2024-10-23 02:30 - 2024-11-06 02:29 (UTC)
|
EN | Character Event |
Lost Thorn[edit]
Magrasea Interlude event. Introduced Belladonna.
