We need TW players to complete the article of the region-locked game Fingertips Breakout.
We're aware of an issue which causes comments to only appear after a long delay and are working on a solution.
You don't need an account to add and correct this Wiki. Learn how to contribute, browse Bounties and join our Discord server.

IOP Wiki:Sandbox: Difference between revisions

Welcome to IOP Wiki. This website is maintained by the Girls' Frontline community and is free to edit by anyone.
Jump to navigation Jump to search
Luciana (talk | contribs)
No edit summary
Luciana (talk | contribs)
No edit summary
Line 38: Line 38:
|-
|-
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:13:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:13:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:80%"|{{equip name|ILM Hollow Point|Hollow Point Round|2}}
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:80%"|{{equip name|ILM Hollow Point|Status Ammo|2}}
|-
|-
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:14:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:14:00
Line 47: Line 47:
|-
|-
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:18:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:18:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:80%"|{{equip name|FMJ High Velocity Ammo|High Velocity Ammo|2}}
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:80%"|{{equip name|FMJ High-Velocity Ammo|High Velocity Ammo|2}}
|-
|-
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:20:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:20:00
Line 65: Line 65:
|-
|-
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:26:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:26:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| EOT 506
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:80%"|{{equip name|Type 1 Ballistic Plate|Ballistic Plate|3}}
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| Holographic Sight
|-
|-
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:27:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:27:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| EOT 506
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:80%"|{{equip name|IOP T2 Exoskeleton|Exoskeleton|3}}, {{equip name|IOP X2 Exoskeleton|Exoskeleton|3}}
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| Holographic Sight
|-
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:27:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| EOT 506
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| Holographic Sight
|-
|-
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:28:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:28:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| EOT 506
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:80%"|{{equip name|ILM Hollow Point|Status Ammo|3}}
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| Holographic Sight
|-
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:29:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| EOT 506
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| Holographic Sight
|-
|-
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:29:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:29:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| EOT 506
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:80%"|{{equip name|#0 Buckshot Ammo|Shotgun Ammo|3}}, {{equip name|FST Slug Ammo|Shotgun Ammo|3}}
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| Holographic Sight
|-
|-
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:30:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:30:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| EOT 506
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:80%"|{{equip name|M993 Armor-Piercing Ammo|Armor-Piercing Ammo|3}}
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| Holographic Sight
|-
|-
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:33:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:33:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| EOT 506
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:80%"|{{equip name|JSP High-Velocity Ammo|High Velocity Ammo|3}}
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| Holographic Sight
|-
|-
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:35:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:35:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| EOT 506
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:80%"|{{equip name|PSO-1 Telescopic Sight|Telescopic Sight|4}}
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| Holographic Sight
|-
|-
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:37:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:37:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| EOT 506
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:80%"|{{equip name|MC3 Silencer|Silencer|4}}
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| Holographic Sight
|-
|-
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:38:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:38:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| EOT 506
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:80%"|{{equip name|EOT 516|Holographic Sight|4}}
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| Holographic Sight
|-
|-
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:39:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:39:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| EOT 506
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:80%"|{{equip name|PEQ-15|Night Combat Equipment|4}}
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| Holographic Sight
|-
|-
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:40:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:40:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| EOT 506
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:80%"|{{equip name|COG M150|Red Dot Sight|4}}
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| Holographic Sight
|-
|-
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:42:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:42:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| EOT 506
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:80%"|{{equip name|IOP T3 Exoskeleton|Exoskeleton|4}}, {{equip name|IOP X3 Exoskeleton|Exoskeleton|4}}
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| Holographic Sight
|-
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:42:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| EOT 506
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| Holographic Sight
|-
|-
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:43:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:43:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| EOT 506
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:80%"|{{equip name|ILM Hollow Point|Status Ammo|4}}
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| Holographic Sight
|-
|-
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:44:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:44:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| EOT 506
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:80%"|{{equip name|#00 Buckshot Ammo|Shotgun Ammo|4}}, {{equip name|WAO Slug Ammo|Shotgun Ammo|4}}
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| Holographic Sight
|-
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:44:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| EOT 506
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| Holographic Sight
|-
|-
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:45:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:45:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| EOT 506
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:80%"|{{equip name|VFL 6-24x56|Telescopic Sight|5}}, {{equip name|Mk169 Armor-Piercing Ammo|Armor-Piercing Ammo|4}}
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| Holographic Sight
|-
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:45:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| EOT 506
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| Holographic Sight
|-
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:47:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| EOT 506
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| Holographic Sight
|-
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:47:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| EOT 506
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| Holographic Sight
|-
|-
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:47:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:47:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| EOT 506
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:80%"|{{equip name|IOP High-Capacity Ammo Belt Box|Ammo Box|4}}, {{equip name|Type 2 Ballistic Plate|Ballistic Plate|4}}, {{equip name|MC4 Silencer|Silencer|5}}
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| Holographic Sight
|-
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:48:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| EOT 506
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| Holographic Sight
|-
|-
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:48:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:48:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| EOT 506
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:80%"|{{equip name|JHP High-Velocity Ammo|High-Velocity Ammo|4}}, {{equip name|EOT 518|Holographic Sight|5}}
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| Holographic Sight
|-
|-
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:49:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:49:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| EOT 506
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:80%"|{{equip name|PEQ-16A|Night Combat Equipment|5}}
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| Holographic Sight
|-
|-
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:50:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:50:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| EOT 506
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:80%"|{{equip name|ITI Mars|Red Dot Sight|5}}
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| Holographic Sight
|-
|-
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:52:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:52:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| EOT 506
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:80%"|{{equip name|IOP T4 Exoskeleton|Exoskeleton|5}}, {{equip name|IOP X4 Exoskeleton|Exoskeleton|5}}, {{equip name|Type 3 Ballistic Plate|Ballistic Plate|5}}
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| Holographic Sight
|-
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:52:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| EOT 506
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| Holographic Sight
|-
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:52:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| EOT 506
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| Holographic Sight
|-
|-
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:53:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:53:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| EOT 506
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:80%"|{{equip name|ILM Hollow Point Ammo|Status Ammo|5}}
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| Holographic Sight
|-
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:54:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| EOT 506
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| Holographic Sight
|-
|-
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:54:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:54:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| EOT 506
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"|{{equip name|#000 Buckshot Ammo|Shotgun Ammo|4}}, {{equip name|SABOT Slug Ammo|Shotgun Ammo|4}}
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| Holographic Sight
|-
|-
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:55:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:55:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| EOT 506
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"|{{equip name|Mk211 High Explosive Armor-Piercing Ammo|Armor-Piercing Ammo|5}}
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| Holographic Sight
|-
|-
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:57:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:57:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| EOT 506
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"|{{equip name|IOP Limited Ammo Belt Box|Ammo Box|5}}
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| Holographic Sight
|-
|-
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:58:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.6);padding-right:2px"| 00:58:00
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| EOT 506
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"|{{equip name|APCR High-Velocity Ammo|High-Velocity Ammo|5}}
| style="background:rgba(0, 0, 0, 0.3);text-align:left;width:40%"| Holographic Sight
|}
|}

Revision as of 13:06, 21 February 2017

Girls' Frontline
T-Doll Index · Registration · Tutorial · Events · Ranking Maps · Strategies · Settings · Story (Summary)
Main Screen · Combat Menu · Formation Menu · Research Menu · Factory Menu · Repair Menu · Dormitory · 3D Base · Campaign · Version History
Combat · Logistic Support · Combat Simulation · T-Doll Production · Equipment Production · Heavy Ordnance Corps · Protocol Assimilation · Mobile Armor · Forward Base · Gray Zone Exploration · Quests & Achievements · Friend Menu · Shop



EOT 512, AMP COMPM2, AC3 Silencer, Mk211 High Explosive Armor-Piercing Ammo, example , example , example


<img src="//iopwiki.com/images/thumb/9/92/Icon_Ammo_Box_S_2star.png/25px-Icon_Ammo_Box_S_2star.png" /> BM 3-12X40BM 3-12X40BM 3-12X40

<img src="//iopwiki.com/images/thumb/a/ab/Icon_Silencer_S_4star.png/25px-Icon_Silencer_S_4star.png" /> AC3 SilencerAC3 SilencerAC3 Silencer

<img src="//iopwiki.com/images/thumb/9/98/Icon_Red_Dot_Sight_S_5star.png/25px-Icon_Red_Dot_Sight_S_5star.png"/> ITL MARSITL MARSITL MARS


Equipment Production Table