PM 5-25X56: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
made page. official translation needed |
HellScythe42 (talk | contribs) mNo edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
|class=Telescopic Sight | |class=Telescopic Sight | ||
|slot=Accessory | |slot=Accessory | ||
| | |icon=PM 5-25X56 | ||
|compatibleto={{doll name|Kar98k|RF|5}} | |compatibleto={{doll name|Kar98k|RF|5}} | ||
|rarity=5 | |rarity=5 | ||
|info=값비싼 독일제 광학기자재는 저격수와 사진사의 최종옵션으로, 첨단 조준기는 130년 넘게 전장에서 그녀의 안정도를 높여줬습니다. Kar98K 전용. | |info=CN: 昂貴的德國光學器材一直是狙擊手和攝影師的終極選擇,尖端的瞄具讓跨過130年戰場的她更加從容,Kar98K專用。<br />KR: 값비싼 독일제 광학기자재는 저격수와 사진사의 최종옵션으로, 첨단 조준기는 130년 넘게 전장에서 그녀의 안정도를 높여줬습니다. Kar98K 전용. <br /> Obtained as a reward from getting top 50% in the Ranking EX map of [[Singularity]]. | ||
|stat1=Critical Hit Chance (%) | |stat1=Critical Hit Chance (%) | ||
|stat1min=24 | |stat1min=24 | ||
Line 12: | Line 12: | ||
|stat2min=10 | |stat2min=10 | ||
|stat2growth=2 | |stat2growth=2 | ||
}} | }} |
Revision as of 14:41, 12 November 2018
PM 5-25X56 Telescopic Sight (Accessory) | |
View page template |
PM 5-25X56 is an obtainable equipment in Girls' Frontline.
Compatibility
Usable only by RF Kar98kKar98kKar98k.
Information
CN: 昂貴的德國光學器材一直是狙擊手和攝影師的終極選擇,尖端的瞄具讓跨過130年戰場的她更加從容,Kar98K專用。
KR: 값비싼 독일제 광학기자재는 저격수와 사진사의 최종옵션으로, 첨단 조준기는 130년 넘게 전장에서 그녀의 안정도를 높여줬습니다. Kar98K 전용.
Obtained as a reward from getting top 50% in the Ranking EX map of Singularity.
Game Data
Statistics | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Critical Hit Chance (%) | +24 | ||||||||||
Critical Hit Damage (%) | +10 | |||||||||||
Craft Time | ||||||||||||
N/A |
Enhancement values | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stat | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Critical Hit Chance (%) | +24 | +26(1.1x) | +28(1.2x) | +31(1.3x) | +33(1.4x) | +36(1.5x) | +38(1.6x) | +40(1.7x) | +43(1.8x) | +45(1.9x) | +48(2x) |
Critical Hit Damage (%) | +10 | +11(1.1x) | +12(1.2x) | +13(1.3x) | +14(1.4x) | +15(1.5x) | +16(1.6x) | +17(1.7x) | +18(1.8x) | +19(1.9x) | +20(2x) |