Dinergate-Type RO
Jump to navigation
Jump to search
Dinergate-Type RO Special (Accessory) | |
View page template |
Dinergate-Type RO is an obtainable equipment in Girls' Frontline.
Compatibility
Usable only by AR M4 SOPMOD IIM4 SOPMOD IIM4 SOPMOD II.
Information[edit]
CN: 透过与连线RO635心智云图的兵蚁建立数据共享,M4 SOPMOD2对战场的反应力获得了大幅提升。如果这只兵蚁比别只看得更远,那是因为它站在M4 SOPMOD2的肩上。
EN: By establishing a data sharing link with RO635's neural cloud, M4 SOPMOD II's ability to react to different scenarios on the battlefield has been improved dramatically. This Dinergate can see further than any of her kind, all because she's standing on M4 SOPMOD II's shoulder.
Obtained by reaching Stage 3 of Soppu's Neural Upgrade.
Minimum Level Required: 115
Game Data[edit]
Statistics | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Damage | +17~20 | ||||||||||
Accuracy | +6~10 | |||||||||||
Rate of Fire | -4~2 | |||||||||||
Craft Time | ||||||||||||
N/A |
Enhancement values | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stat | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Damage | +17~20 | +18~21(1.075x) | +19~23(1.15x) | +20~24(1.225x) | +22~26(1.3x) | +23~27(1.375x) | +24~29(1.45x) | +25~30(1.525x) | +27~32(1.6x) | +28~33(1.675x) | +29~35(1.75x) |
Accuracy | +6~10 | +6~10(1.04x) | +6~10(1.08x) | +6~11(1.12x) | +6~11(1.16x) | +7~12(1.2x) | +7~12(1.24x) | +7~12(1.28x) | +7~13(1.32x) | +8~13(1.36x) | +8~14(1.4x) |
Rate of Fire | -4~2 | -4~2 | |||||||||
Trivia[edit]
- Although the dinergate no longer has RO's neural cloud in it, the Dinergate itself now serves as Soppu's Electronic Warfare Kit, During the events of Chapter 11, RO (received a new body) was caught off guard after seeing Soppu brought the dinergate during their mission, was also amusingly named "Banana" by Soppu and was registered as a pet to deceive security.