| Dialogue | Chinese | Japanese | Korean | English |
|---|---|---|---|---|
| Acquisition | 狙击者SVD。就让我看看,是哪个幸运儿来迎接我吧。 | |||
| Introduction | 为了取代服役已久的莫辛纳甘小姐,我,SVD狙击步枪正式诞生了。除了易于操控和结实耐用,最开始能装配刺刀却没有两脚架,也是个小小特色呢。精准?那是当然的了!居然有人说我过时了,不要听信那些谣言啊。 | |||
| Secretary | 今天有什么安排,想知道我的意见吗? | |||
| 工作还顺利嘛,别又让我操心啊你。 | ||||
| 没错,就是这样,再多依赖我一点吧。 | ||||
| Secretary (post OATH) | 怎么?东西又找不到了吗?别每次都让我这个精英来找啊,幸亏我知道你习惯丢在哪儿,看吧?
|
|||
| OATH | 怎么样?最后还是拒绝不了我吧?从遇见我开始你就料到这一刻了。好了不废话啦,仪式上你可别太紧张啊……我?我、我当然没问题呀!
|
|||
| Greeting | ||||
| T-Doll Produced | ||||
| Joining an echelon | ||||
| Enhancement | ||||
| Dummy-linking | ||||
| Logistics (start) | ||||
| Logistics (end) | ||||
| Autobattle |
SVD
SVD43<img src="//iopwiki.com/images/8/81/Infobox_name_4star.png" style="position:absolute;margin-top:355px;z-index:3"/><img src="//iopwiki.com/images/e/e5/Icon_RF_4star.png" style="position:absolute;margin-left:1px;margin-top:1px;z-index:3"/><img src="//iopwiki.com/images/8/86/Icon_star.png" style="position:absolute;margin-left:225px;margin-top:2px;z-index:3"/><img src="//iopwiki.com/images/8/86/Icon_star.png" style="position:absolute;margin-left:200px;margin-top:2px;z-index:3"/><img src="//iopwiki.com/images/8/86/Icon_star.png" style="position:absolute;margin-left:175px;margin-top:2px;z-index:3"/><img src="//iopwiki.com/images/8/86/Icon_star.png" style="position:absolute;margin-left:150px;margin-top:2px;z-index:3"/><img src="//iopwiki.com/images/2/2c/Infobox_border.png" style="position:absolute;z-index:2"/><img src="//iopwiki.com/images/3/3e/SVD_S.png" id=fullart_S style="margin-top:21px;min-width:256px"/>
| |
| Information | |
|---|---|
| Full name | Snayperskaya Vintovka Dragunova |
| Country of Origin | Soviet Union |
| Manufacturer | Izhmash, Ordnance Factories Organisation, Norinco |
| Artist | Genzou Kuroto |
| Voice actor | |
SVD is an obtainable Tactical Doll in the game.
Weapon Background
Character Info
Game Data
Stats

| 40(x1) → 80(x1) / 400(x5) | |
| 15(x1) / 55(x5) | 30(x1) / 90(x5) |
| Acquisition | |
NORMALHEAVYDROP 4:15:00
| |
|
| ||||||||
|
| ||||||||
| 7 | 0 | ||||||||
| 40% | 50% | ||||||||
| 10 |
Affects handguns
Increases skill activation chance by 22%
Quotes
| Dialogue | Chinese | Japanese | Korean | English |
|---|---|---|---|---|
| Starting a combat mission | ||||
| Starting a battle | ||||
| Skill activation | ||||
| Heavily damaged | ||||
| Retreat | ||||
| MVP | ||||
| Restoration |
| Dialogue | Chinese | Japanese | Korean | English |
|---|---|---|---|---|
| Halloween | ||||
| Christmas | ||||
| New Year's Day | ||||
| Valentine's day |
Trivia
References
| List of T-Dolls |
|---|













