| Dialogue | Chinese | Japanese | Korean | English |
|---|---|---|---|---|
| Acquisition | 万众期待的P7,正式加入啦!看着我充满诚意的笑容,诸位,我们好好相处吧! | |||
| Introduction | 怎么,指挥官,现在才对我有兴趣嘛?太迟啦。您要知道,在设计阶段,我可是经历过不小的波折呢。不过作为追求极致的结果,我的优点也是数之不尽啊。指挥官,从此刻开始,快好好珍惜我吧。 | |||
| Secretary | 无论怎么捉弄您都不会生气呢,指挥官果然最好啦! | |||
| 指挥官,接下来想看谁出糗呢?乐意效劳哦。 | ||||
| 别闲着嘛,指挥官,来帮我选方案啦。……什么方案?当然是捉弄人的方案啦。 | ||||
| Secretary (post OATH) | ||||
| OATH | 哎呀,结果您还是落到我的手心呢。放心啦指挥官,我也是认真的,毕竟我和您相识了那么多年……没那么久吗?放心啦,会有那么久的,嘻嘻。
|
|||
| Greeting | ||||
| T-Doll Produced | ||||
| Joining an echelon | ||||
| Enhancement | ||||
| Dummy-linking | ||||
| Logistics (start) | ||||
| Logistics (end) | ||||
| Autobattle |
P7
P7100<img src="//iopwiki.com/images/8/81/Infobox_name_4star.png" style="position:absolute;margin-top:355px;z-index:3"/><img src="//iopwiki.com/images/4/41/Icon_HG_4star.png" style="position:absolute;margin-left:1px;margin-top:1px;z-index:3"/><img src="//iopwiki.com/images/8/86/Icon_star.png" style="position:absolute;margin-left:225px;margin-top:2px;z-index:3"/><img src="//iopwiki.com/images/8/86/Icon_star.png" style="position:absolute;margin-left:200px;margin-top:2px;z-index:3"/><img src="//iopwiki.com/images/8/86/Icon_star.png" style="position:absolute;margin-left:175px;margin-top:2px;z-index:3"/><img src="//iopwiki.com/images/8/86/Icon_star.png" style="position:absolute;margin-left:150px;margin-top:2px;z-index:3"/><img src="//iopwiki.com/images/2/2c/Infobox_border.png" style="position:absolute;z-index:2"/><img src="//iopwiki.com/images/3/3e/P7_S.png" id=fullart_S style="margin-top:21px;min-width:256px"/>
| |
| Information | |
|---|---|
| Full name | Heckler & Koch P7 |
| Country of Origin | German |
| Manufacturer | Heckler & Koch |
| Artist | Saru |
| Voice actor | |
P7 is an obtainable Tactical Doll in the game.
Weapon Background
Character Info
Game Data
Stats

| 32(x1) → 63(x1) / 315(x5) | |
| 10(x1) / 30(x5) | 10(x1) / 30(x5) |
| Acquisition | |
NORMALHEAVYDROP 0:55:00
| |
|
| ||||||||
|
| ||||||||
| 15 | 0 | ||||||||
| 20% | 50% | ||||||||
| 10 |
Affects all guns
Increases evasion by 20%
Increases rate of fire by 10%
Quotes
| Dialogue | Chinese | Japanese | Korean | English |
|---|---|---|---|---|
| Starting a combat mission | ||||
| Starting a battle | ||||
| Skill activation | ||||
| Heavily damaged | ||||
| Retreat | ||||
| MVP | ||||
| Restoration |
| Dialogue | Chinese | Japanese | Korean | English |
|---|---|---|---|---|
| Halloween | ||||
| Christmas | ||||
| New Year's Day | ||||
| Valentine's day |
Trivia
References
| List of T-Dolls |
|---|













