| Dialogue | Chinese | Japanese | Korean | English |
|---|---|---|---|---|
| Acquisition | 指挥官,能见到您太好了,更加轻巧的我,为您效劳。 | |||
| Introduction | 在家园被敌军围困的时刻,大家利用了仅存的资源和设备,完成了我,波波沙43的设计并投入生产。凭借不逊色于姐姐的性能,和更为低廉的成本,我最终没有辜负大家的期待。而这一次,我也不会让您失望的,指挥官。 | |||
| Secretary | 在看什么呢? | What are you looking at? | ||
| 只要有姐姐在,对我而言就足够了。 | If big sis is here, that's enough for me. | |||
| 迟到的家伙就应该处以极刑,有问题吗? | People who are late should be executed, is there a problem with that? | |||
| Secretary (post OATH) | ||||
| OATH | 指挥官,这个,是给41姐的吗?什么?!给我的?真是的……亏我还一直盼着长大,真是个笨蛋,哈哈♪
|
|||
| Greeting | ||||
| T-Doll Produced | ||||
| Joining an echelon | ||||
| Enhancement | ||||
| Dummy-linking | ||||
| Logistics (start) | ||||
| Logistics (end) | ||||
| Autobattle |
PPS-43
PPS-4322<img src="//iopwiki.com/images/c/c1/Infobox_name_3star.png" style="position:absolute;margin-top:355px;z-index:3"/><img src="//iopwiki.com/images/9/9e/Icon_SMG_3star.png" style="position:absolute;margin-left:1px;margin-top:1px;z-index:3"/><img src="//iopwiki.com/images/8/86/Icon_star.png" style="position:absolute;margin-left:225px;margin-top:2px;z-index:3"/><img src="//iopwiki.com/images/8/86/Icon_star.png" style="position:absolute;margin-left:200px;margin-top:2px;z-index:3"/><img src="//iopwiki.com/images/8/86/Icon_star.png" style="position:absolute;margin-left:175px;margin-top:2px;z-index:3"/><img src="//iopwiki.com/images/2/2c/Infobox_border.png" style="position:absolute;z-index:2"/><img src="//iopwiki.com/images/f/fb/PPS-43_S.png" id=fullart_S style="margin-top:21px;min-width:256px"/>
| |
| Information | |
|---|---|
| Full name | Pistolet-pulemyot Sudaeva |
| Country of Origin | Soviet Union |
| Manufacturer | I.K. Bezruchko-Vysotsky and A. I. Sudayev |
| Artist | 两卡车 |
| Voice actor | Sumire Uesaka |
PPS-43 is an obtainable Tactical Doll in the game.
Weapon Background
Character Info
Game Data
Stats

| 88(x1) → 176(x1) / 880(x5) | |
| 25(x1) / 85(x5) | 20(x1) / 60(x5) |
| Acquisition | |
NORMALHEAVYDROP 02:10:00
| |
|
| ||||||||
|
| ||||||||
| 12 | 0 | ||||||||
| 5% | 50% | ||||||||
| 10 |
Affects assault rifles
Increases damage by 10%
Quotes
| Dialogue | Chinese | Japanese | Korean | English |
|---|---|---|---|---|
| Starting a combat mission | ||||
| Starting a battle | ||||
| Skill activation | ||||
| Heavily damaged | ||||
| Retreat | ||||
| MVP | ||||
| Restoration |
| Dialogue | Chinese | Japanese | Korean | English |
|---|---|---|---|---|
| Halloween | ||||
| Christmas | ||||
| New Year's Day | ||||
| Valentine's day |
Trivia
References
| List of T-Dolls |
|---|













