| Dialogue | Chinese | Japanese | Korean | English |
|---|---|---|---|---|
| Acquisition | 您就是我的指挥官吗?今后请您多多照顾了。 | |||
| Introduction | 诶,指挥官,您怎么在这儿?这里有我一个人就好了……诶?您说什么?<>两个人之间的事?我不太懂。不过,您会教给我吧? | |||
| Secretary | 指挥官,听好,作为绅士是不能随便乱摸别人的。 | Commander, listen up, as a gentleman, you can't randomly touch other people. | ||
| 真是……不守规矩呢…… | Really... You don't follow the rules... | |||
| 指挥官,还是请您专心工作吧。 | Commander, I must ask that you focus on your work. | |||
| Secretary (post OATH) | ||||
| OATH | 为了接替纳甘小姐完成战斗使命,TT-33由托卡列夫同志研制完成,并成为本国军方的防身武器。在日后的卫国战争中,我很荣幸地成为官兵们的战友,并见证了无数牺牲和胜利……感谢您给我的机会,我会继续保护好大家的。
|
|||
| Greeting | ||||
| T-Doll Produced | ||||
| Joining an echelon | ||||
| Enhancement | ||||
| Dummy-linking | ||||
| Logistics (start) | ||||
| Logistics (end) | ||||
| Autobattle |
Tokarev
Tokarev6<img src="//iopwiki.com/images/c/c1/Infobox_name_3star.png" style="position:absolute;margin-top:355px;z-index:3"/><img src="//iopwiki.com/images/4/43/Icon_HG_3star.png" style="position:absolute;margin-left:1px;margin-top:1px;z-index:3"/><img src="//iopwiki.com/images/8/86/Icon_star.png" style="position:absolute;margin-left:225px;margin-top:2px;z-index:3"/><img src="//iopwiki.com/images/8/86/Icon_star.png" style="position:absolute;margin-left:200px;margin-top:2px;z-index:3"/><img src="//iopwiki.com/images/8/86/Icon_star.png" style="position:absolute;margin-left:175px;margin-top:2px;z-index:3"/><img src="//iopwiki.com/images/2/2c/Infobox_border.png" style="position:absolute;z-index:2"/><img src="//iopwiki.com/images/7/7f/Tokarev_S.png" id=fullart_S style="margin-top:21px;min-width:256px"/>
| |
| Information | |
|---|---|
| Full name | 7.62 mm Tokarev self-loading pistol |
| Country of Origin | Russian |
| Manufacturer | Tula Arsenal, Izhevsk Arsenal, Norinco, Femaru, FB „Radom”, Cugir Arsenal, Zastava Arms, FÉG |
| Artist | 废人 |
| Voice actor | TBA |
Tokarev is an obtainable Tactical Doll in the game.
Weapon Background
Character Info
Game Data
Stats

| 48(x1) → 86(x1) / 430(x5) | |
| 10(x1) / 30(x5) | 10(x1) / 30(x5) |
| Acquisition | |
NORMALHEAVYDROP 0:45:00
| |
|
| ||||||||
|
| ||||||||
| 15 | 0 | ||||||||
| 20% | 50% | ||||||||
| 10 |
Affects all guns
Increases rate of fire by 13%
Quotes
| Dialogue | Chinese | Japanese | Korean | English |
|---|---|---|---|---|
| Starting a combat mission | ||||
| Starting a battle | ||||
| Skill activation | ||||
| Heavily damaged | ||||
| Retreat | ||||
| MVP | ||||
| Restoration |
| Dialogue | Chinese | Japanese | Korean | English |
|---|---|---|---|---|
| Halloween | ||||
| Christmas | ||||
| New Year's Day | ||||
| Valentine's day |
Trivia
References
| List of T-Dolls |
|---|













