| Dialogue | Chinese | Japanese | Korean | English |
|---|---|---|---|---|
| Acquisition | 你好啊,小鬼……请多指教,我的名字是……雷电芽衣。 | Hey there Kiddo... Nice to meet ya, my name is Mei... Raiden Mei. | ||
| Introduction | 我是雷电芽衣,是千羽学园的二年生,因为父亲的事……很多同学都回避着我,但是芽衣一定会成为父亲大人希望的……你这样打断我,是想向我讨教剑术吗? | I'm Raiden Mei, Second year student of Senba High. Many students tend to avoid me, due to what happened with my father... But Mei will work hard to become what my father hope... Hey! Interrupting me like this, do you wish to witness my sword play? | ||
| Secretary | 怎么,你也从哪听说了“雷电女王”的故事吗? | What, have you also heard the story of "Raiden Queen"? | ||
| 喂,我可不是随你摆弄的人偶呢。 | Hey, I'm not some doll you can play around with. | |||
| 哼!没完没了了是吗? | Oi! Quit it will ya? | |||
| Secretary (post OATH) | ||||
| OATH | ||||
| Greeting | ||||
| T-Doll Produced | ||||
| Joining an echelon | ||||
| Enhancement | ||||
| Dummy-linking | ||||
| Logistics (start) | ||||
| Logistics (end) | ||||
| Autobattle |
Raiden Mei
Raiden Mei1004<img src="//iopwiki.com/images/c/c0/Infobox_name_EXTRAstar.png" style="position:absolute;margin-top:355px;z-index:3"/><img src="//iopwiki.com/images/6/65/Icon_RF_EXTRAstar.png" style="position:absolute;margin-left:1px;margin-top:1px;z-index:3"/><img src="//iopwiki.com/images/thumb/3/38/EXTRAstar2.png/90px-EXTRAstar2.png" style="position:absolute;margin-left:160px;margin-top:250px;z-index:3"/><img src="//iopwiki.com/images/2/2c/Infobox_border.png" style="position:absolute;z-index:2"/><img src="//iopwiki.com/images/d/db/Raiden_Mei_S.png" id=fullart_S style="margin-top:21px;min-width:256px"/>
| |
| Information | |
|---|---|
| Full name | Raiden Mei |
| Chinese name | 雷电芽衣 |
| Origin | Honkai Gakuen |
| Manufacturer | N/A |
| Artist | NIN |
| Voice actor | TBA |
Raiden Mei is an obtainable Tactical Doll in the game.
Weapon Background
Character Info
Game Data
Stats
| 42(x1) → 84(x1) / 420(x5) | |
| 15(x1) / 55(x5) | 30(x1) / 90(x5) |
| Acquisition | |
NORMALHEAVYDROP --:--:--
| |
|
| ||||||||
|
| ||||||||
| 7 | 0 | ||||||||
| 40% | 50% | ||||||||
| 10 |
Affects handguns
Reduces skill cooldown by 18%
Quotes
| Dialogue | Chinese | Japanese | Korean | English |
|---|---|---|---|---|
| Starting a combat mission | ||||
| Starting a battle | ||||
| Skill activation | ||||
| Heavily damaged | ||||
| Retreat | ||||
| MVP | ||||
| Restoration |
| Dialogue | Chinese | Japanese | Korean | English |
|---|---|---|---|---|
| Halloween | ||||
| Christmas | ||||
| New Year's Day | ||||
| Valentine's day |
Trivia
References
| List of T-Dolls |
|---|













