| Dialogue | Chinese | Japanese | Korean | English |
|---|---|---|---|---|
| Acquisition | 高速作战武器,幽灵M4,正式加入!指挥官,作为欢迎会......是不是简单了点? | The high speed assault weapon, Specter M4, have joined ! Commander, isn't this ..... too simple for a welcoming party ? | ||
| Introduction | 指挥官,是我啦,幽灵M4冲锋枪。我可是针对城中作战而设计的突击武器哦。在我身上有很多不同寻常的设计,都是为了满足快速作战的需求哦。如此特别的我,应该很受大家的欢迎吧,按理说应该是这样啊…… | |||
| Secretary | 指挥官,什么时候轮到我呢? | Commander, when will it be my turn? | ||
| 和平也不错啊,和平……虽然有点太安逸了啊…… | Peace is not a bad thing... although it is a little too comfortable... | |||
| 指挥官,今天的我意外地受欢迎啊,不会真的把我当成别人了吧?……什么?真的?打你哦! | Commander, today people seem to treat me better than usual. Maybe they mistook me for someone else? ...what? For real? I'll hit you! | |||
| Secretary (post OATH) | 指挥官,今天我在大家面前也很活跃哦,果然有了您的支持,我就无所不能呢!
|
|||
| OATH | 指挥官指挥官,为什么选我呢!果然是因为我的超高人气吧!……哈哈,我知道,那都是骗人的。不过您还是选择了我,所以就无所谓啦,是吧是吧?
|
|||
| Greeting | ||||
| T-Doll Produced | ||||
| Joining an echelon | ||||
| Enhancement | ||||
| Dummy-linking | ||||
| Logistics (start) | ||||
| Logistics (end) | ||||
| Autobattle |
Spectre M4
Spectre M492<img src="//iopwiki.com/images/b/b1/Infobox_name_2star.png" style="position:absolute;margin-top:355px;z-index:3"/><img src="//iopwiki.com/images/b/b8/Icon_SMG_2star.png" style="position:absolute;margin-left:1px;margin-top:1px;z-index:3"/><img src="//iopwiki.com/images/8/86/Icon_star.png" style="position:absolute;margin-left:225px;margin-top:2px;z-index:3"/><img src="//iopwiki.com/images/8/86/Icon_star.png" style="position:absolute;margin-left:200px;margin-top:2px;z-index:3"/><img src="//iopwiki.com/images/2/2c/Infobox_border.png" style="position:absolute;z-index:2"/><img src="//iopwiki.com/images/a/a0/Spectre_M4_S.png" id=fullart_S style="margin-top:21px;min-width:256px"/>
| |
| Information | |
|---|---|
| Full name | Spectre M4 |
| Country of Origin | Italian |
| Manufacturer | Società Italiana Tecnologie Speciali S.p.A. |
| Artist | MKiiiiii |
| Voice actor | |
Spectre M4 is an obtainable Tactical Doll in the game.
Weapon Background
Character Info
Game Data
Stats

| 88(x1) → 176(x1) / 880(x5) | |
| 25(x1) / 85(x5) | 20(x1) / 60(x5) |
| Acquisition | |
NORMALHEAVYDROP 1:20:00
| |
|
| ||||||||
|
| ||||||||
| 12 | 0 | ||||||||
| 5% | 50% | ||||||||
| 10 |
Affects assault rifles
Increases damage by 20%
Quotes
| Dialogue | Chinese | Japanese | Korean | English |
|---|---|---|---|---|
| Starting a combat mission | ||||
| Starting a battle | ||||
| Skill activation | ||||
| Heavily damaged | ||||
| Retreat | ||||
| MVP | ||||
| Restoration |
| Dialogue | Chinese | Japanese | Korean | English |
|---|---|---|---|---|
| Halloween | 哦!万圣节吗?那让我也参加吧!……什么?带着小鬼们要糖果?哼,好吧! | |||
| Christmas | ||||
| New Year's Day |
|
|||
| Valentine's day |
|
Trivia
References
- https://en.wikipedia.org/wiki/Spectre_M4
- https://zh.moegirl.org/%E5%B0%91%E5%A5%B3%E5%89%8D%E7%BA%BF:Spectre_M4
| List of T-Dolls |
|---|













