KST1P7: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "{{Equipment |class=Telescopic Sight |slot=Accessory |rarity=5 |info= 战前由KST精密光学生产的光学瞄具,配备专为AK系武器设计的转接支架,精巧耐..." |
No edit summary |
||
Line 12: | Line 12: | ||
|stat2min=10 | |stat2min=10 | ||
|stat2max=10 | |stat2max=10 | ||
|stat2growth=1. | |stat2growth=1.5 | ||
|trivia = | |trivia = | ||
*Obtained as a reward from getting up to top | *Obtained as a reward from getting up to top 40% ranking in enemy kills in Limited Event [[Events/2017/January|Hypothermia]]. | ||
}} | }} |
Revision as of 16:19, 18 March 2017
KST1P7 Telescopic Sight (Accessory) | |
View page template |
KST1P7 is an obtainable equipment in Girls' Frontline.
Information
战前由KST精密光学生产的光学瞄具,配备专为AK系武器设计的转接支架,精巧耐用,直到今天仍是AK系武器优秀的选择。
Game Data
Statistics | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Critical Hit Chance (%) | +32~32 | ||||||||||
Critical Hit Damage (%) | +10~10 | |||||||||||
Craft Time | ||||||||||||
N/A |
Enhancement values | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stat | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Critical Hit Chance (%) | +32~32 | +33~33(1.05x) | +35~35(1.1x) | +36~36(1.15x) | +38~38(1.2x) | +40~40(1.25x) | +41~41(1.3x) | +43~43(1.35x) | +44~44(1.4x) | +46~46(1.45x) | +48~48(1.5x) |
Critical Hit Damage (%) | +10~10 | +10~10(1.05x) | +11~11(1.1x) | +11~11(1.15x) | +12~12(1.2x) | +12~12(1.25x) | +13~13(1.3x) | +13~13(1.35x) | +14~14(1.4x) | +14~14(1.45x) | +15~15(1.5x) |
Trivia
- Obtained as a reward from getting up to top 40% ranking in enemy kills in Limited Event Hypothermia.