Tactical Thunderbolt Ahoge: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m sick |
No edit summary |
||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
|icon=Tactical Ahoge | |icon=Tactical Ahoge | ||
|rarity=5 | |rarity=5 | ||
|compatibleto={{doll name|Stechkin|HG|5}} | |compatibleto={{doll name|Stechkin|HG|5|costume=costume1}} | ||
|stat1=Critical Hit Rate (%) | |stat1=Critical Hit Rate (%) | ||
|stat1min= | |stat1min=12 | ||
|stat1max= | |stat1max=15 | ||
|stat1growth= | |stat1growth=1.35 | ||
|stat2=Evasion | |stat2=Evasion | ||
|stat2min= | |stat2min=8 | ||
|stat2max= | |stat2max=12 | ||
|stat2growth= | |stat2growth=1.7 | ||
|info= | |info= | ||
CN: 指挥部的大家都很在意斯捷奇金那会灵活摆动的闪电形呆毛,背地里觉得这个作为维持人设的特征未免过于抢眼,直到有一天P7发现斯捷奇金睡觉时将呆毛摘下放在一旁充电。 | CN: 指挥部的大家都很在意斯捷奇金那会灵活摆动的闪电形呆毛,背地里觉得这个作为维持人设的特征未免过于抢眼,直到有一天P7发现斯捷奇金睡觉时将呆毛摘下放在一旁充电。 | ||
EN: | EN: Many Commanders have been bothered by how Stechkin's lightning bolt-shaped ahoge can move around so nimbly and vigorously. They secretly considered it to be an overly eye-catching element of her design, until one day P7 found out that Stechkin detaches it and puts it aside to charge while she sleeps. | ||
Obtained by reaching Stage 3 of Stechkin's | Obtained by reaching Stage 3 of Stechkin's Neural Upgrade. | ||
Minimum | Minimum Level Required: Lvl 115 | ||
|trivia= | |trivia= | ||
}} | }} |
Latest revision as of 03:18, 2 January 2024
Tactical Thunderbolt Ahoge Special (Doll) |
Tactical Thunderbolt Ahoge is an obtainable equipment in Girls' Frontline.
Compatibility
Usable only by HG StechkinStechkinStechkin.
Information[edit]
CN: 指挥部的大家都很在意斯捷奇金那会灵活摆动的闪电形呆毛,背地里觉得这个作为维持人设的特征未免过于抢眼,直到有一天P7发现斯捷奇金睡觉时将呆毛摘下放在一旁充电。
EN: Many Commanders have been bothered by how Stechkin's lightning bolt-shaped ahoge can move around so nimbly and vigorously. They secretly considered it to be an overly eye-catching element of her design, until one day P7 found out that Stechkin detaches it and puts it aside to charge while she sleeps.
Obtained by reaching Stage 3 of Stechkin's Neural Upgrade.
Minimum Level Required: Lvl 115
Game Data[edit]
Statistics | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Critical Hit Rate (%) | +12~15 | ||||||||||
Evasion | +8~12 | |||||||||||
Craft Time | ||||||||||||
N/A |
Enhancement values | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stat | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Critical Hit Rate (%) | +12~15 | +12~15(1.035x) | +12~16(1.07x) | +13~16(1.105x) | +13~17(1.14x) | +14~17(1.175x) | +14~18(1.21x) | +14~18(1.245x) | +15~19(1.28x) | +15~19(1.315x) | +16~20(1.35x) |
Evasion | +8~12 | +8~12(1.07x) | +9~13(1.14x) | +9~14(1.21x) | +10~15(1.28x) | +10~16(1.35x) | +11~17(1.42x) | +11~17(1.49x) | +12~18(1.56x) | +13~19(1.63x) | +13~20(1.7x) |