User:Veguaniel/stuff2: Difference between revisions
m tehe |
m yes |
||
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
Doll calibre/base damage comparison chart, main calibre or art displayed weapon variant only. | Doll calibre/base damage comparison chart, main calibre or art displayed weapon variant only. | ||
List of dolls not included: | List of dolls not included: | ||
| Line 35: | Line 33: | ||
**{{doll name|Chauchat|MG|4}}, 8×50mmR Lebel | **{{doll name|Chauchat|MG|4}}, 8×50mmR Lebel | ||
**{{doll name|Type 4|RF|4}}, 7.7×58mm Arisaka | **{{doll name|Type 4|RF|4}}, 7.7×58mm Arisaka | ||
**{{doll name|C-93|HG|5}}, 7.65×25mm Borchardt | |||
**{{doll name|KAC-PDW|SMG|4}}, 6×35mm KAC | |||
**{{doll name|Webley|HG|5}}, .455 Webley | |||
**{{doll name|43M|SMG|3}}, 9×25mm Mauser | |||
*SGs dolls also excluded due to reasons. | *SGs dolls also excluded due to reasons. | ||
Other notes: | Other notes: | ||
*Base damage attribute taken at lv100 index value with no equipment/fairy bonus(es), lv120 for modifiable dolls. | *Base damage attribute taken at lv100 index value with no equipment/fairy bonus(es) and 50/100 affinity, lv120 for modifiable dolls. | ||
*.223 Remington labelled under 5.56×45mm NATO. | *.223 Remington labelled under 5.56×45mm NATO. | ||
*.308 Winchester labelled under 7.62×51mm NATO. | *.308 Winchester labelled under 7.62×51mm NATO. | ||
| Line 81: | Line 83: | ||
| 31 | | 31 | ||
|- | |- | ||
| {{doll name|Stechkin|HG| | | {{doll name|Stechkin|HG|4}} | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7.62×25mm Tokarev | | 7.62×25mm Tokarev | ||
| 28 | | 28 | ||
|- | |||
| {{doll name|Stechkin|HG|5}} modified | |||
| 7 | |||
| 7.62×25mm Tokarev | |||
| 32 | |||
|- | |- | ||
| {{doll name|Makarov|HG|3}} | | {{doll name|Makarov|HG|3}} | ||
| Line 200: | Line 207: | ||
| 9×19mm Parabellum | | 9×19mm Parabellum | ||
| 32 | | 32 | ||
|- | |||
| {{doll name|Beretta Model 38|SMG|4}} modified | |||
| 31 | |||
| 9×19mm Parabellum | |||
| 33 | |||
|- | |- | ||
| {{doll name|Micro Uzi|SMG|3}} | | {{doll name|Micro Uzi|SMG|3}} | ||
| Line 1,189: | Line 1,201: | ||
| {{doll name|Falcon|RF|3}} | | {{doll name|Falcon|RF|3}} | ||
| 256 | | 256 | ||
| 12. | | 12.7×99mm NATO | ||
| 140 | | 140 | ||
|- | |- | ||
| Line 1,255: | Line 1,267: | ||
| 276 | | 276 | ||
| 12.7×108mm Soviet | | 12.7×108mm Soviet | ||
| 109 | |||
|- | |||
| {{doll name|VP70|HG|3}} | |||
| 277 | |||
| 9×19mm Parabellum | |||
| 31 | |||
|- | |||
| {{doll name|INSAS|AR|3}} | |||
| 279 | |||
| 5.56×45mm NATO | |||
| 49 | |||
|- | |||
| {{doll name|MAT-49|SMG|4}} | |||
| 280 | |||
| 9×19mm Parabellum | |||
| 29 | |||
|- | |||
| {{doll name|Zas M76|RF|3}} | |||
| 284 | |||
| 7.92×57mm Mauser | |||
| 110 | |||
|- | |||
| {{doll name|SIG-556|AR|5}} | |||
| 287 | |||
| 5.56×45mm NATO | |||
| 51 | |||
|- | |||
| {{doll name|SIG-556|AR|5}} | |||
| 287 | |||
| 5.56×45mm NATO | |||
| 51 | |||
|- | |||
| {{doll name|CR-21|AR|4}} | |||
| 288 | |||
| 5.56×45mm NATO | |||
| 48 | |||
|- | |||
| {{doll name|R5|AR|5}} | |||
| 289 | |||
| 5.56×45mm NATO | |||
| 55 | |||
|- | |||
| {{doll name|Howa Type 89|AR|5}} | |||
| 290 | |||
| 5.56×45mm NATO | |||
| 54 | | 54 | ||
|- | |||
| {{doll name|RPK-16|MG|5}} | |||
| 292 | |||
| 5.45×39mm Soviet | |||
| 85 | |||
|- | |||
| {{doll name|AK-15|AR|5}} | |||
| 293 | |||
| 7.62×39mm Soviet | |||
| 58 | |||
|- | |||
| {{doll name|CF05|SMG|4}} | |||
| 295 | |||
| 9×19mm Parabellum | |||
| 26 | |||
|- | |||
| {{doll name|SL8|RF|5}} | |||
| 296 | |||
| 5.56×45mm NATO | |||
| 120 | |||
|- | |||
| {{doll name|M82|AR|4}} | |||
| 297 | |||
| 5.56×45mm NATO | |||
| 51 | |||
|} | |} | ||
[[Category:List of pages endorsed and recommended by Veguaniel]] | |||
