GFL2 Weapons: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 706: | Line 706: | ||
|03-2025 | |03-2025 | ||
|08-2025 | |08-2025 | ||
|- | |||
|潮涌夜曲 | |||
|{{Color|GF2Yellow|Elite}} | |||
|[[File:GFL2 Weapon (Loreley Elite).png|200px]] | |||
|''To be added'' | |||
|'''To be added''' | |||
''To be added'' | |||
|''To be added'' | |||
|[[Loreley]] | |||
''To be added'' | |||
|Limited Gacha | |||
|12-2025 | |||
|''Yet to be released'' | |||
|- | |||
|夜行豆蔻 | |||
|{{Color|GF2Yellow|Elite}} | |||
|[[File:GFL2 Weapon (Cheyanne Elite).png|200px]] | |||
|''To be added'' | |||
|'''To be added''' | |||
''To be added'' | |||
|''To be added'' | |||
|[[Cheyanne]] | |||
''To be added'' | |||
|Limited Gacha | |||
|12-2025 | |||
|''Yet to be released'' | |||
|- | |||
|绝影 | |||
|{{Color|GF2Yellow|Elite}} | |||
|[[File:GFL2 Weapon (Liushih Elite).png|200px]] | |||
|''To be added'' | |||
|'''To be added''' | |||
''To be added'' | |||
|''To be added'' | |||
|[[Liushih]] | |||
''To be added'' | |||
|Limited Gacha | |||
|02-2026 | |||
|''Yet to be released'' | |||
|- | |||
|西比尔 | |||
|{{Color|GF2Yellow|Elite}} | |||
|[[File:GFL2 Weapon (Nemesis Gnosis Elite).png|200px]] | |||
|''To be added'' | |||
|'''To be added''' | |||
''To be added'' | |||
|''To be added'' | |||
|[[Nemesis Gnosis]] | |||
''To be added'' | |||
|Limited Gacha | |||
|03-2026 | |||
|''Yet to be released'' | |||
|- | |- | ||
|KSVK | |KSVK | ||
| Line 778: | Line 830: | ||
|At launch | |At launch | ||
|At launch | |At launch | ||
|- | |||
|因戈尔夫50 | |||
|{{Color|GF2Purple|Standard}} | |||
|[[File:GFL2 Weapon (Loreley Standard).png|200px]] | |||
|''To be added'' | |||
|'''To be added''' | |||
''To be added'' | |||
|''To be added'' | |||
|None | |||
|Limited Gacha | |||
|12-2025 | |||
|''Yet to be released'' | |||
|- | |||
|干预200 | |||
|{{Color|GF2Purple|Standard}} | |||
|[[File:GFL2 Weapon (Cheyanne Standard).png|200px]] | |||
|''To be added'' | |||
|'''To be added''' | |||
''To be added'' | |||
|''To be added'' | |||
|None | |||
|Limited Gacha | |||
|12-2025 | |||
|''Yet to be released'' | |||
|- | |||
|刘氏步枪 | |||
|{{Color|GF2Purple|Standard}} | |||
|[[File:GFL2 Weapon (Liushih Standard).png|200px]] | |||
|''To be added'' | |||
|'''To be added''' | |||
''To be added'' | |||
|''To be added'' | |||
|None | |||
|Limited Gacha | |||
|02-2026 | |||
|''Yet to be released'' | |||
|- | |- | ||
|Retired KSVK | |Retired KSVK | ||
| Line 850: | Line 938: | ||
|At launch | |At launch | ||
|At launch | |At launch | ||
|- | |||
|旧式因戈尔夫50 | |||
|{{Color|GF2LightBlue|Retired}} | |||
|[[File:GFL2 Weapon (Loreley Retired).png|200px]] | |||
|''To be added'' | |||
|'''Fire Armament''' | |||
Increase damage by {{Color|GF2Orange|1%-6%}}. | |||
|None | |||
|None | |||
|Limited Gacha/Default | |||
|12-2025 | |||
|''Yet to be released'' | |||
|- | |||
|旧式干预200 | |||
|{{Color|GF2LightBlue|Retired}} | |||
|[[File:GFL2 Weapon (Cheyanne Retired).png|200px]] | |||
|''To be added'' | |||
|'''Fire Armament''' | |||
Increase damage by {{Color|GF2Orange|1%-6%}}. | |||
|None | |||
|None | |||
|Limited Gacha/Default | |||
|12-2025 | |||
|''Yet to be released'' | |||
|- | |||
|旧式刘氏步枪 | |||
|{{Color|GF2LightBlue|Retired}} | |||
|[[File:GFL2 Weapon (Liushih Retired).png|200px]] | |||
|''To be added'' | |||
|'''Fire Armament''' | |||
Increase damage by {{Color|GF2Orange|1%-6%}}. | |||
|None | |||
|None | |||
|Limited Gacha/Default | |||
|02-2026 | |||
|''Yet to be released'' | |||
|} | |} | ||
