GFL2 Weapons: Difference between revisions
mNo edit summary |
No edit summary |
||
| Line 62: | Line 62: | ||
|{{Color|GF2Yellow|Elite}} | |{{Color|GF2Yellow|Elite}} | ||
|[[File:GFL2 Weapon .png|200px]] | |[[File:GFL2 Weapon .png|200px]] | ||
| | |Unknown | ||
| | |Unknown | ||
| | |Unknown | ||
|[[Florence (GFL2)|Florence]] | |[[Florence (GFL2)|Florence]] | ||
|Limited Gacha | |Limited Gacha | ||
|05-2025 | |05-2025 | ||
| | |Unknown | ||
|- | |- | ||
|Stechkin | |Stechkin | ||
| Line 121: | Line 121: | ||
|{{Color|GF2Purple|Standard}} | |{{Color|GF2Purple|Standard}} | ||
|[[File:GFL2 Weapon PA-15.png|200px]] | |[[File:GFL2 Weapon PA-15.png|200px]] | ||
| | |Unknown | ||
| | |Unknown | ||
| | |Unknown | ||
| | |None | ||
|Limited Gacha | |Limited Gacha | ||
|05-2025 | |05-2025 | ||
| | |Unknown | ||
|- | |- | ||
|Retired Stechkin | |Retired Stechkin | ||
| Line 286: | Line 286: | ||
|[[File:Weapon_UMP9_5star.png|200px]] | |[[File:Weapon_UMP9_5star.png|200px]] | ||
|A high-performance submachine gun issued to Lenna. | |A high-performance submachine gun issued to Lenna. | ||
| | |Unknown | ||
| | |Unknown | ||
|[[Lenna]] | |[[Lenna]] | ||
|Limited Gacha | |Limited Gacha | ||
|02-2024 | |02-2024 | ||
| | |Unknown | ||
|- | |- | ||
|Sly Fox | |Sly Fox | ||
| Line 297: | Line 297: | ||
|[[File:GFL2 Weapon .png|200px]] | |[[File:GFL2 Weapon .png|200px]] | ||
|A high-performance submachine gun issued to Leva. | |A high-performance submachine gun issued to Leva. | ||
| | |Unknown | ||
| | |Unknown | ||
|[[Leva]] | |[[Leva]] | ||
|Limited Gacha | |Limited Gacha | ||
|03-2025 | |03-2025 | ||
| | |Unknown | ||
|- | |- | ||
|Wanderer's Cheer | |Wanderer's Cheer | ||
| Line 308: | Line 308: | ||
|[[File:GFL2 Weapon .png|200px]] | |[[File:GFL2 Weapon .png|200px]] | ||
|A high-performance submachine gun issued to Robella. | |A high-performance submachine gun issued to Robella. | ||
| | |Unknown | ||
| | | | ||
|[[Robella]] | |[[Robella]] | ||
|Limited Gacha | |Limited Gacha | ||
|04-2025 | |04-2025 | ||
| | |Unknown | ||
|- | |- | ||
|骄阳构想 | |骄阳构想 | ||
|{{Color|GF2Yellow|Elite}} | |{{Color|GF2Yellow|Elite}} | ||
|[[File:GFL2 Weapon .png|200px]] | |[[File:GFL2 Weapon .png|200px]] | ||
| | |Unknown | ||
| | |Unknown | ||
| | |Unknown | ||
|[[Lainie]] | |[[Lainie]] | ||
|Limited Gacha | |Limited Gacha | ||
| Line 402: | Line 402: | ||
|[[File:GFL2 Weapon UMP9.png|200px]] | |[[File:GFL2 Weapon UMP9.png|200px]] | ||
|A firearm highly compatible with Lenna. | |A firearm highly compatible with Lenna. | ||
| | |Unknown | ||
| | |Unknown | ||
|None | |None | ||
|Limited Gacha | |Limited Gacha | ||
|02-2024 | |02-2024 | ||
| | |Unknown | ||
|- | |- | ||
|UMP45 | |UMP45 | ||
| Line 413: | Line 413: | ||
|[[File:GFL2 Weapon UMP45.png|200px]] | |[[File:GFL2 Weapon UMP45.png|200px]] | ||
|A firearm highly compatible with Leva. Modified based on her combat preferences. | |A firearm highly compatible with Leva. Modified based on her combat preferences. | ||
| | |Unknown | ||
| | |Unknown | ||
|None | |None | ||
|Limited Gacha | |Limited Gacha | ||
|03-2025 | |03-2025 | ||
| | |Unknown | ||
|- | |- | ||
|RO635 | |RO635 | ||
| Line 424: | Line 424: | ||
|[[File:GFL2 Weapon RO635.png|200px]] | |[[File:GFL2 Weapon RO635.png|200px]] | ||
|A firearm highly compatible with Robella. Modified based on her combat preferences. | |A firearm highly compatible with Robella. Modified based on her combat preferences. | ||
| | |Unknown | ||
| | |Unknown | ||
|None | |None | ||
|Limited Gacha | |Limited Gacha | ||
|04-2025 | |04-2025 | ||
| | |Unknown | ||
|- | |- | ||
|UMP40 | |UMP40 | ||
|{{Color|GF2Purple|Standard}} | |{{Color|GF2Purple|Standard}} | ||
|[[File:GFL2 Weapon UMP40.png|200px]] | |[[File:GFL2 Weapon UMP40.png|200px]] | ||
| | |Unknown | ||
| | |Unknown | ||
| | |Unknown | ||
|None | |None | ||
|Limited Gacha | |Limited Gacha | ||
|05-2025 | |05-2025 | ||
| | |Unknown | ||
|- | |- | ||
|Retired Suomi | |Retired Suomi | ||
| Line 524: | Line 524: | ||
|Limited Gacha/Default | |Limited Gacha/Default | ||
|02-2024 | |02-2024 | ||
| | |Unknown | ||
|- | |- | ||
|Retired UMP45 | |Retired UMP45 | ||
| Line 536: | Line 536: | ||
|Limited Gacha/Default | |Limited Gacha/Default | ||
|03-2025 | |03-2025 | ||
| | |Unknown | ||
|- | |- | ||
|Retired RO635 | |Retired RO635 | ||
| Line 548: | Line 548: | ||
|Limited Gacha/Default | |Limited Gacha/Default | ||
|04-2025 | |04-2025 | ||
| | |Unknown | ||
|- | |- | ||
|Retired UMP40 | |Retired UMP40 | ||
|{{Color|GF2LightBlue|Retired}} | |{{Color|GF2LightBlue|Retired}} | ||
|[[File:GFL2 Weapon Retired UMP40.png|200px]] | |[[File:GFL2 Weapon Retired UMP40.png|200px]] | ||
| | |Unknown | ||
|'''Fire Armament''' | |'''Fire Armament''' | ||
Increase damage by {{Color|GF2Orange|1%-6%}}. | Increase damage by {{Color|GF2Orange|1%-6%}}. | ||
| Line 922: | Line 922: | ||
|[[File:GFL2 Weapon Leaping Tiger.png|200px]] | |[[File:GFL2 Weapon Leaping Tiger.png|200px]] | ||
|A high-performance assault rifle assigned to Jiangyu. | |A high-performance assault rifle assigned to Jiangyu. | ||
| | |Unknown | ||
| | |Unknown | ||
|[[Jiangyu (GFL2)|Jiangyu]] | |[[Jiangyu (GFL2)|Jiangyu]] | ||
|Limited Gacha | |Limited Gacha | ||
|03-2024 | |03-2024 | ||
| | |Unknown | ||
|- | |- | ||
|Sylvan Elf | |Sylvan Elf | ||
| Line 933: | Line 933: | ||
|[[File:GFL2 Weapon Sylvan Elf.png|200px]] | |[[File:GFL2 Weapon Sylvan Elf.png|200px]] | ||
|A high-performance assault rifle assigned to Belka. | |A high-performance assault rifle assigned to Belka. | ||
| | |Unknown | ||
| | |Unknown | ||
|[[Belka]] | |[[Belka]] | ||
|Limited Gacha | |Limited Gacha | ||
| Line 944: | Line 944: | ||
|[[File:GFL2 Weapon Aglaea.png|200px]] | |[[File:GFL2 Weapon Aglaea.png|200px]] | ||
|A high-performance assault rifle assigned to Andoris. | |A high-performance assault rifle assigned to Andoris. | ||
| | |Unknown | ||
| | |Unknown | ||
|[[Andoris]] | |[[Andoris]] | ||
|Limited Gacha | |Limited Gacha | ||
|11-2024 | |11-2024 | ||
| | |Unknown | ||
|- | |- | ||
|AN-94 | |AN-94 | ||
| Line 955: | Line 955: | ||
|[[File:GFL2 Weapon .png|200px]] | |[[File:GFL2 Weapon .png|200px]] | ||
|A high-performance assault rifle assigned to Alva. | |A high-performance assault rifle assigned to Alva. | ||
| | |Unknown | ||
| | |Unknown | ||
|[[Alva]] | |[[Alva]] | ||
|Limited Gacha | |Limited Gacha | ||
|07-2025 | |07-2025 | ||
| | |Unknown | ||
|- | |- | ||
|AK-15 | |AK-15 | ||
| Line 966: | Line 966: | ||
|[[File:GFL2 Weapon .png|200px]] | |[[File:GFL2 Weapon .png|200px]] | ||
|A high-performance assault rifle assigned to Voymastina. | |A high-performance assault rifle assigned to Voymastina. | ||
| | |Unknown | ||
| | |Unknown | ||
|[[Voymastina]] | |[[Voymastina]] | ||
|Limited Gacha | |Limited Gacha | ||
|07-2025 | |07-2025 | ||
| | |Unknown | ||
|- | |- | ||
|G11 | |G11 | ||
| Line 1,085: | Line 1,085: | ||
|[[File:GFL2 Weapon Type 97.png|200px]] | |[[File:GFL2 Weapon Type 97.png|200px]] | ||
|A firearm highly compatible with Jiangyu. | |A firearm highly compatible with Jiangyu. | ||
| | |Unknown | ||
| | |Unknown | ||
|None | |None | ||
|Limited Gacha | |Limited Gacha | ||
|03-2024 | |03-2024 | ||
| | |Unknown | ||
|- | |- | ||
|Sturmgewehr 28<br>(''G28'') | |Sturmgewehr 28<br>(''G28'') | ||
| Line 1,096: | Line 1,096: | ||
|[[File:GFL2 Weapon Sturmgewehr 28.png|200px]] | |[[File:GFL2 Weapon Sturmgewehr 28.png|200px]] | ||
|A firearm highly compatible with Belka. | |A firearm highly compatible with Belka. | ||
| | |Unknown | ||
| | |Unknown | ||
|None | |None | ||
|Limited Gacha | |Limited Gacha | ||
| Line 1,107: | Line 1,107: | ||
|[[File:GFL2 Weapon G36K.png|200px]] | |[[File:GFL2 Weapon G36K.png|200px]] | ||
|A firearm highly compatible with Andoris. | |A firearm highly compatible with Andoris. | ||
| | |Unknown | ||
| | |Unknown | ||
|None | |None | ||
|Limited Gacha | |Limited Gacha | ||
|11-2024 | |11-2024 | ||
| | |Unknown | ||
|- | |- | ||
|AN-94 | |AN-94 | ||
| Line 1,118: | Line 1,118: | ||
|[[File:GFL2 Weapon AN-94.png|200px]] | |[[File:GFL2 Weapon AN-94.png|200px]] | ||
|A firearm highly compatible with Alva. | |A firearm highly compatible with Alva. | ||
| | |Unknown | ||
| | |Unknown | ||
|None | |None | ||
|Limited Gacha | |Limited Gacha | ||
|07-2025 | |07-2025 | ||
| | |Unknown | ||
|- | |- | ||
|AK-15 | |AK-15 | ||
| Line 1,129: | Line 1,129: | ||
|[[File:GFL2 Weapon AK-15.png|200px]] | |[[File:GFL2 Weapon AK-15.png|200px]] | ||
|A firearm highly compatible with Voymastina. | |A firearm highly compatible with Voymastina. | ||
| | |Unknown | ||
| | |Unknown | ||
|None | |None | ||
|Limited Gacha | |Limited Gacha | ||
|07-2025 | |07-2025 | ||
| | |Unknown | ||
|- | |- | ||
|Retired G11 | |Retired G11 | ||
| Line 1,254: | Line 1,254: | ||
|Limited Gacha/Default | |Limited Gacha/Default | ||
|03-2024 | |03-2024 | ||
| | |Unknown | ||
|- | |- | ||
|Retired Sturmgewehr 28 | |Retired Sturmgewehr 28 | ||
| Line 1,278: | Line 1,278: | ||
|Limited Gacha/Default | |Limited Gacha/Default | ||
|11-2024 | |11-2024 | ||
| | |Unknown | ||
|- | |- | ||
|Retired AN-94 | |Retired AN-94 | ||
| Line 1,290: | Line 1,290: | ||
|Limited Gacha/Default | |Limited Gacha/Default | ||
|07-2025 | |07-2025 | ||
| | |Unknown | ||
|- | |- | ||
|Retired AK-15 | |Retired AK-15 | ||
| Line 1,348: | Line 1,348: | ||
|{{Color|GF2Yellow|Elite}} | |{{Color|GF2Yellow|Elite}} | ||
|[[File:GFL2 Weapon .png|200px]] | |[[File:GFL2 Weapon .png|200px]] | ||
| | |Unknown | ||
| | |Unknown | ||
| | |Unknown | ||
|[[Bathilde]] | |[[Bathilde]] | ||
|Limited Gacha | |Limited Gacha | ||
|07-2025 | |07-2025 | ||
| | |Unknown | ||
|- | |||
|玩具匠 | |||
|{{Color|GF2Yellow|Elite}} | |||
|[[File:GFL2 Weapon .png|200px]] | |||
|Unknown | |||
|'''Unknown''' | |||
Unknown | |||
|Unknown | |||
|[[Lewis (GFL2)|Lewis]] | |||
Unknown | |||
|Limited Gacha | |||
|09-2025 | |||
|Unknown | |||
|- | |- | ||
|Model ARM<br>(''Galil ARM'') | |Model ARM<br>(''Galil ARM'') | ||
| Line 1,383: | Line 1,396: | ||
|{{Color|GF2Purple|Standard}} | |{{Color|GF2Purple|Standard}} | ||
|[[File:GFL2 Weapon .png|200px]] | |[[File:GFL2 Weapon .png|200px]] | ||
| | |Unknown | ||
| | |Unknown | ||
| | |Unknown | ||
|None | |None | ||
|Limited Gacha | |Limited Gacha | ||
|07-2025 | |07-2025 | ||
| | |Unknown | ||
|- | |||
|Lewis | |||
|{{Color|GF2Purple|Standard}} | |||
|[[File:GFL2 Weapon .png|200px]] | |||
|Unknown | |||
|'''Unknown''' | |||
Unknown | |||
|None | |||
|Limited Gacha | |||
|09-2025 | |||
|Unknown | |||
|- | |- | ||
|Retired Model ARM | |Retired Model ARM | ||
| Line 1,418: | Line 1,442: | ||
|{{Color|GF2LightBlue|Retired}} | |{{Color|GF2LightBlue|Retired}} | ||
|[[File:GFL2 Weapon Retired .png|200px]] | |[[File:GFL2 Weapon Retired .png|200px]] | ||
| | |Unknown | ||
|'''Fire Armament''' | |'''Fire Armament''' | ||
Increase damage by {{Color|GF2Orange|1%-6%}}. | Increase damage by {{Color|GF2Orange|1%-6%}}. | ||
| Line 1,425: | Line 1,449: | ||
|Limited Gacha/Default | |Limited Gacha/Default | ||
|07-2025 | |07-2025 | ||
|Unknown | |||
|- | |||
|Retired Lewis | |||
|{{Color|GF2LightBlue|Retired}} | |||
|[[File:GFL2 Weapon Retired .png|200px]] | |||
| | | | ||
|'''Fire Armament''' | |||
Increase damage by {{Color|GF2Orange|1%-6%}}. | |||
|None | |||
|None | |||
|Limited Gacha/Default | |||
|09-2025 | |||
|Unknown | |||
|} | |} | ||
| Line 1,498: | Line 1,534: | ||
|[[File:GFL2 Weapon .png|200px]] | |[[File:GFL2 Weapon .png|200px]] | ||
|A high-performance shotgun assigned to Lind. | |A high-performance shotgun assigned to Lind. | ||
| | |Unknown | ||
| | |Unknown | ||
|[[Lind]] | |[[Lind]] | ||
|Limited gacha | |Limited gacha | ||
|06-2025 | |06-2025 | ||
| | |Unknown | ||
|- | |- | ||
|Type 97 Shotgun | |Type 97 Shotgun | ||
| Line 1,556: | Line 1,592: | ||
|{{Color|GF2Purple|Standard}} | |{{Color|GF2Purple|Standard}} | ||
|[[File:GFL2 Weapon Type AA-12.png|200px]] | |[[File:GFL2 Weapon Type AA-12.png|200px]] | ||
| | |Unknown | ||
| | |Unknown | ||
| | |Unknown | ||
|None | |None | ||
|Limited Gacha | |Limited Gacha | ||
|06-2025 | |06-2025 | ||
| | |Unknown | ||
|- | |- | ||
|Retired Type 97 Shotgun | |Retired Type 97 Shotgun | ||
| Line 1,615: | Line 1,651: | ||
|{{Color|GF2LightBlue|Retired}} | |{{Color|GF2LightBlue|Retired}} | ||
|[[File:GFL2 Weapon Retired AA-12.png|200px]] | |[[File:GFL2 Weapon Retired AA-12.png|200px]] | ||
| | |Unknown | ||
|'''Fire Armament''' | |'''Fire Armament''' | ||
Increase damage by {{Color|GF2Orange|1%-6%}}. | Increase damage by {{Color|GF2Orange|1%-6%}}. | ||
